Verdetto rapido
True Wealth 3a
Nessuna commissione di gestione — paghi solo il TER dell’ETF (~0,13%).
Quota azionaria massimaFinpension 3a
99% azioni, il pacchetto forfettario più economico (0,39% complessivo), fino a 5 portafogli personalizzati per utente.
UX / app più sempliceFrankly
UX del team ZKB, precompilazione KYC approfondita, onboarding senza attriti.
Focus sulla sostenibilitàInyova 3a
L’unico vero 3a di investimento a impatto — personalizzabile per tema.
Integrazione bancaria tradizionaleUBS key4 pension 3a
Integrazione completa con la banca UBS, gamma di fondi più ampia, scala.
Fornitori solo digitali
Ordinati per costo complessivo. I numeri sono i valori pubblicati 2026.
| Fornitore | Costo complessivo | Quota az. max. | Punto di forza |
|---|---|---|---|
| True Wealth 3a True Wealth AG | ~0.13% (0% mgmt + ETF TER) Patrimonio CHF 2.5bn+ across firm | 99% | Nessuna commissione di gestione sul 3a — il costo totale è essenzialmente solo il TER dell’ETF |
| Finpension 3a finpension AG | 0.39% all-in Patrimonio CHF 5bn+ (Feb 2026) | 99% | Il 3a a commissione forfettaria più economico, con fino a 5 portafogli personalizzati indipendenti per utente |
| Frankly Zürcher Kantonalbank (ZKB) | 0.43% all-in flat Patrimonio ~CHF 5bn | 95% | Sostenuto dalla ZKB (garanzia statale cantonale) ma gestito come una fintech completamente digitale |
| VIAC WIR Bank Genossenschaft | ~0.44% all-in Patrimonio ~CHF 6bn (estimated) | 99% | Franchigia di CHF 8 500 senza commissioni + copertura gratuita decesso/invalidità VIAC Life inclusa |
| Yapeal Y3A Yapeal (Vontobel funds) | 0.42–0.47% Patrimonio not disclosed | 50% | Integrato nell’app bancaria Yapeal; basato su fondi sostenibili Vontobel a gestione attiva |
| Selma 3a Selma Finance AG | 0.68% + ~0.22% TER (tiered) Patrimonio not disclosed | 97% | Assistente finanziario olistico che collega 3a + investimento privato con un’unica commissione a scaglioni |
| Inyova 3a Inyova AG | 0.80% + 0–0.24% TER Patrimonio not disclosed | 90% | Il primo 3a interamente di investimento a impatto della Svizzera, personalizzabile per tema (clima, uguaglianza…) |
Fornitori bancari tradizionali
Per confronto. La maggior parte dei fondi 3a delle banche tradizionali è nettamente più cara dei fornitori digitali; i conti di risparmio delle banche al dettaglio offrono interessi quasi nulli. Utile solo se vuoi tenere tutto in un’unica relazione bancaria.
| Fornitore | Costo complessivo | Quota az. max. | Punto di forza |
|---|---|---|---|
| ZKB Saving 3 Zürcher Kantonalbank | 0% (savings); interest 0.15–0.20% Patrimonio not disclosed | 0% | Conto di risparmio del pilastro 3a garantito dallo Stato (Cantone di Zurigo) — sicurezza del capitale con interesse simbolico |
| UBS key4 pension 3a UBS | ~0.75% (Vitainvest Passive) Patrimonio largest Swiss 3a book | 100% | Integrazione completa con l’app bancaria UBS; beneficia della scala della fusione UBS-CS |
| Raiffeisen 3a Raiffeisen Switzerland | 0.66–1.25% (fund TER) Patrimonio not disclosed | 100% | Rete locale di filiali cooperative + famiglia di fondi sostenibili Futura |
| PostFinance 3a PostFinance / Swiss Post | ~1.12–1.30% (active) — new passive cheaper Patrimonio not disclosed | 100% | La più ampia copertura fisica tramite gli uffici postali; di recente ha aggiunto fondi passivi per ridurre i costi rispetto alle fintech |
Il calcolo dei costi, su 30 anni
Un contributo annuo di CHF 7 258 con un rendimento del 6 % a lungo termine, capitalizzato su 30 anni:
- True Wealth (0,13% complessivo): saldo finale ~CHF 615 000
- Finpension (0,39%): ~CHF 595 000 (CHF 20 000 persi in costi)
- VIAC (0,44%): ~CHF 591 000 (CHF 24 000 persi)
- UBS key4 passivo (0,75%): ~CHF 567 000 (CHF 48 000 persi)
- Raiffeisen Futura (~0,95%): ~CHF 551 000 (CHF 64 000 persi)
- PostFinance attivo (~1,20%): ~CHF 532 000 (CHF 83 000 persi)
La differenza tra l’opzione più economica e quella più cara qui sopra corrisponde all’incirca all’acconto per un appartamento in Svizzera. Anche i costi si capitalizzano.
Avvertenze importanti
- Questa non è una raccomandazione. Optiqo non riceve alcun compenso da questi fornitori. I link di affiliazione (se presenti) sono contrassegnati. Non siamo autorizzati a fornire consulenza finanziaria.
- I costi non sono tutto. Contano anche la qualità del servizio, l’abbinamento assicurativo (VIAC Life), l’integrazione bancaria (UBS) e la possibilità di suddividere su 5 conti.
- La «quota azionaria massima» conta meno se mancano meno di 10 anni al pensionamento. Nel rettilineo finale, la conservazione del capitale di solito batte la massima esposizione azionaria.
- I rendimenti passati ≠ rendimenti futuri. Il valore del 6% a lungo termine (SMI/MSCI World) usato nell’esempio è un riferimento storico, non una previsione.