Schnellurteil
True Wealth 3a
Keine Verwaltungsgebühr — du zahlst nur die ETF-TER (~0,13%).
Maximaler AktienanteilFinpension 3a
99% Aktien, günstigstes Pauschalpaket (0,39% all-in), bis zu 5 eigene Portfolios pro Person.
Einfachste UX / AppFrankly
UX vom ZKB-Team, umfangreiche KYC-Vorausfüllung, reibungsloses Onboarding.
NachhaltigkeitsfokusInyova 3a
Das einzige echte Impact-Investing-3a — nach Thema anpassbar.
Klassische BankintegrationUBS key4 pension 3a
Volle Integration ins UBS-Banking, breitestes Fondsangebot, Grösse.
Rein digitale Anbieter
Sortiert nach All-in-Gebühr. Die Zahlen sind veröffentlichte Werte 2026.
| Anbieter | All-in-Gebühr | Max. Aktien | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| True Wealth 3a True Wealth AG | ~0.13% (0% mgmt + ETF TER) AUM CHF 2.5bn+ across firm | 99% | Keine Verwaltungsgebühr auf 3a — die Gesamtkosten entsprechen im Wesentlichen nur der ETF-TER |
| Finpension 3a finpension AG | 0.39% all-in AUM CHF 5bn+ (Feb 2026) | 99% | Günstigstes Pauschalgebühr-3a mit bis zu 5 unabhängigen eigenen Portfolios pro Person |
| Frankly Zürcher Kantonalbank (ZKB) | 0.43% all-in flat AUM ~CHF 5bn | 95% | Von der ZKB gestützt (kantonale Staatsgarantie), läuft aber als vollständig digitales Fintech |
| VIAC WIR Bank Genossenschaft | ~0.44% all-in AUM ~CHF 6bn (estimated) | 99% | CHF 8 500 gebührenfreier Freibetrag + kostenlose VIAC-Life-Todesfall-/Invaliditätsdeckung inklusive |
| Yapeal Y3A Yapeal (Vontobel funds) | 0.42–0.47% AUM not disclosed | 50% | In die Yapeal-Banking-App eingebettet; basiert auf aktiv verwalteten nachhaltigen Vontobel-Fonds |
| Selma 3a Selma Finance AG | 0.68% + ~0.22% TER (tiered) AUM not disclosed | 97% | Ganzheitlicher Finanzassistent, der 3a + privates Anlegen unter einer gestaffelten Gebühr verbindet |
| Inyova 3a Inyova AG | 0.80% + 0–0.24% TER AUM not disclosed | 90% | Das erste vollständige Impact-Investing-3a der Schweiz, nach Thema anpassbar (Klima, Gleichstellung …) |
Klassische Bankanbieter
Zum Vergleich. Die meisten 3a-Fonds klassischer Banken sind deutlich teurer als digitale Anbieter; die Sparkonten bei Retailbanken zahlen nahezu null Zins. Nur sinnvoll, wenn du alles in einer Bankbeziehung halten willst.
| Anbieter | All-in-Gebühr | Max. Aktien | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| ZKB Saving 3 Zürcher Kantonalbank | 0% (savings); interest 0.15–0.20% AUM not disclosed | 0% | Staatsgarantiertes (Kanton Zürich) Säule-3a-Sparkonto — Kapitalsicherheit mit symbolischem Zins |
| UBS key4 pension 3a UBS | ~0.75% (Vitainvest Passive) AUM largest Swiss 3a book | 100% | Volle Integration in die UBS-Banking-App; profitiert von der Grösse der UBS-CS-Fusion |
| Raiffeisen 3a Raiffeisen Switzerland | 0.66–1.25% (fund TER) AUM not disclosed | 100% | Lokales Genossenschafts-Filialnetz + nachhaltige Futura-Fondsfamilie |
| PostFinance 3a PostFinance / Swiss Post | ~1.12–1.30% (active) — new passive cheaper AUM not disclosed | 100% | Grösste physische Reichweite über Poststellen; kürzlich passive Fonds ergänzt, um gegenüber Fintechs günstiger zu werden |
Die Gebührenrechnung über 30 Jahre
Ein jährlicher Beitrag von CHF 7 258 bei 6 % langfristiger Rendite, über 30 Jahre verzinst:
- True Wealth (0,13% all-in): Endkapital ~CHF 615 000
- Finpension (0,39%): ~CHF 595 000 (CHF 20 000 an Gebühren verloren)
- VIAC (0,44%): ~CHF 591 000 (CHF 24 000 verloren)
- UBS key4 passiv (0,75%): ~CHF 567 000 (CHF 48 000 verloren)
- Raiffeisen Futura (~0,95%): ~CHF 551 000 (CHF 64 000 verloren)
- PostFinance aktiv (~1,20%): ~CHF 532 000 (CHF 83 000 verloren)
Der Unterschied zwischen der günstigsten und der teuersten Option oben entspricht ungefähr der Anzahlung für eine Schweizer Wohnung. Auch Gebühren verzinsen sich.
Wichtige Vorbehalte
- Dies ist keine Empfehlung. Optiqo erhält von keinem dieser Anbieter eine Vergütung. Affiliate-Links (sofern vorhanden) sind gekennzeichnet. Wir sind nicht zur Finanzberatung berechtigt.
- Gebühren sind nicht alles. Servicequalität, Versicherungsbündelung (VIAC Life), Bankintegration (UBS) und die Möglichkeit, auf 5 Konten aufzuteilen, zählen ebenfalls.
- „Maximaler Aktienanteil“ zählt weniger, wenn du weniger als 10 Jahre vor der Pensionierung stehst. Auf der Zielgeraden schlägt Kapitalerhalt meist maximale Aktienquote.
- Vergangene Renditen ≠ zukünftige Renditen. Die im Beispiel verwendete langfristige Zahl von 6% (SMI/MSCI World) ist ein historischer Richtwert, keine Prognose.